El Celta ha anunciado oficialmente el fichaje de Jeison Murillo, que vivirá su tercera etapa en club celeste, después de jugar cedido en la segunda vuelta de la Temporada 2019-20, y hacer lo propio durante la pasada campaña. Durante esta campaña y media, acumuló 50 encuentros oficiales, en los que anotó 3 goles.
Con su fichaje el Celta colma las exigencias de Eduardo Coudet, que pedía un central que añadir a los tres de los que dispone en la primera plantilla. En los primeros encuentros Carlos Domínguez entró habitualmente en las convocatorias.
NOMBRE COMPLETO | Jeison Fabián Murillo Cerón |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 27 de mayo de 1992 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Barranquilla (Colombia) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSALES | 21, 24 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Sampdoria (ITA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2019-22) | |
PARTIDOS | 50 | |
GOLES | 3 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2021 | |
OPCIÓN DE COMPRA | 12 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Deportivo Cali | 1ª | Colombia | - | - |
2010 | Deportivo Cali | 1ª | Colombia | - | - |
2010-11 | Granada B | 3ª | España | 22 | 2 |
2011-12 | Cádiz | 2ªB | España | 21 | 3 |
2012-13 | Las Palmas | 2ª | España | 36 | 3 |
2013-14 | Granada | 1ª | España | 32 | 1 |
2014-15 | Granada | 1ª | España | 19 | 0 |
2015-16 | Inter | 1ª | Italia | 34 | 2 |
2016-17 | Inter | 1ª | Italia | 27 | 0 |
2017-18 | Valencia | 1ª | España | 17 | 0 |
2018-19 | Valencia | 1ª | España | 1 | 0 |
2018-19 | Barcelona | 1ª | España | 2 | 0 |
2019-20 | Sampdoria | 1ª | Italia | 10 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 18 | 1 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 2 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Colombia | Absoluta | 2014 | 2020 | 32 | 1 |
0 comments:
Publicar un comentario