Caballero (Málaga)
0,40
Coeficiente
Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Caballero (MAL) | 0,40 | 2 | 5 |
Víctor Valdés (FCB) | 0.60 | 3 | 5 |
Aouate (MLL) | 0,60 | 3 | 5 |
Casillas (RMA) | 0,80 | 4 | 5 |
Jaime (VALL) | 1 | 5 | 5 |
Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Caballero (MAL) | 0,40 | 2 | 5 |
Víctor Valdés (FCB) | 0.60 | 3 | 5 |
Aouate (MLL) | 0,60 | 3 | 5 |
Casillas (RMA) | 0,80 | 4 | 5 |
Jaime (VALL) | 1 | 5 | 5 |
0 comments:
Publicar un comentario