![]() |
ENRIQUE DE LA FUENTE / LOF |
Tras la disputa de la jornada 7 de la Liga BBVA y paseo lo que pase en el Sevilla-Mallorca, el Real Club Celta será el líder de la clasificación del Juego Limpio en Primera división. Sus 18 cartulinas amarillas y ninguna tarjeta roja le permiten ser el mejor equipo en el coeficiente elaborado a partir de dichas amonestaciones. Le siguen de cerca el Barcelona, al que le perjudicó la expulsión de Mascherano en Riazor, el propio Deportivo de la Coruña empatado con los culés y el Real Madrid en cuarta posición.
Por la parte baja de la tabla quedan Betis y Valencia empatados en la antepenúltima posición, el Rayo Vallecano decimonoveno y el colista es el Espanyol de Pochettino. Curiosamente los catalanes también colistas empatados a puntos con Osasuna. La clasificación completa es la siguiente:
Clasificación Fair Play Liga BBVA
Puesto | Equipo | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celta | 18 | 0 | |||
2 | ![]() | Barcelona | 16 | 1 | |||
- | ![]() | Deportivo de la Coruña | 19 | 0 | |||
4 | ![]() | Atlético de Madrid | 20 | 0 | |||
5 | ![]() | Real Madrid CF | 19 | 1 | |||
6 | ![]() | Sevilla FC | 17 | 2 | |||
7 | ![]() | Málaga | 18 | 2 | |||
8 | ![]() | Real Valladolid | 22 | 1 | |||
9 | ![]() | Real Sociedad | 26 | 0 | |||
- | ![]() | Getafe CF | 20 | 2 | |||
11 | ![]() | Granada CF | 18 | 3 | |||
12 | ![]() | Real Zaragoza | 22 | 2 | |||
13 | ![]() | Athletic de Bilbao | 23 | 2 | |||
14 | ![]() | RCD Mallorca | 22 | 3 | |||
15 | ![]() | Levante | 29 | 2 | |||
16 | ![]() | CA Osasuna | 27 | 3 | |||
17 | ![]() | Betis | 25 | 4 | |||
- | ![]() | Valencia CF | 31 | 2 | |||
19 | ![]() | Rayo Vallecano | 31 | 3 | |||
20 | ![]() | Espanyol | 34 | 5 |
Seguir @DavidPenela
0 comments:
Publicar un comentario