Publicado por Marcos L. Bacariza el 2/28/2025 03:12:00 a. m.
1 NURIA GÓMEZ
| NOMBRE COMPLETO | Nuria Gómez Sánchez | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 27 de abril de 2004 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | A Estrada (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Portera |
|---|
| DORSAL | 1 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Deportivo B |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) |
|---|
| PARTIDOS | 4 |
|---|
| GOLES ENCAJADOS | 2 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
|---|
| 2018-19 | SD Chispa | 2ªAut. | España | 19 | 7 |
| 2019-20 | SD Chispa | 2ªAut. | España | 20 | 12 |
| 2020-21 | Deportivo B | 1ªNac. | España | 0 | 0 |
| 2021-22 | Deportivo B | 1ªNac. | España | 7 | 5 |
| 2022-23 | Deportivo B | 1ªNac. | España | 4 | 1 |
| 2023-24 | Deportivo B | 3ªRFEF | España | 6 | 7 |
| 2024-25 | AS CELTAS | 3ªRFEF | España | 4 | 2 |
4 PAULA GONZÁLEZ
| NOMBRE COMPLETO | Noa García Mosquera | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 23 de febrero de 2007 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Defensa |
|---|
| DORSAL | 4 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | UD Mos |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) |
|---|
| PARTIDOS | 0 |
|---|
| GOLES | 0 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2018-19 | UD Mos | 1ªAut. | España | 20 | 3 |
| 2019-20 | UD Mos | 1ªAut. | España | 22 | 0 |
| 2020-21 | UD Mos | 1ªNac. | España | 5 | 1 |
| 2021-22 | UD Mos | 1ªNac. | España | 14 | 1 |
| 2022-23 | UD Mos | 1ªNac. | España | 8 | 0 |
| 2023-24 | UD Mos | 3ªRFEF | España | 29 | 1 |
| 2024-25 | AS CELTAS | 3ªRFEF | España | 0 | 0 |
5 NOA GARCÍA
| NOMBRE COMPLETO | Paula González Jorge | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 13 de octubre de 2004 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Pontecesures (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Defensa |
|---|
| DORSAL | 5 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | UD Mos |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) |
|---|
| PARTIDOS | 14 |
|---|
| GOLES | 0 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2020-21 | Victoria FC C | 2ªAut. | España | 4 | 2 |
| 2021-22 | Victoria FC B | 1ªAut. | España | 9 | 2 |
| 2021-22 | Victoria FC | 1ªNac. | España | 10 | 0 |
| 2022-23 | Victoria FC B | 1ªAut. | España | 12 | 1 |
| 2022-23 | Victoria FC | 1ªNac. | España | 4 | 0 |
| 2023-24 | Victoria FC | 3ªRFEF | España | 22 | 0 |
| 2024-25 | AS CELTAS | 3ªRFEF | España | 14 | 0 |
0 comments:
Publicar un comentario