(RC Celta) Jordi Escobar se convierte en el nuevo integrante de la delantera del Celta Fortuna. El barcelonés de 22 años, que llega libre procedente del SD Logroñés, firma por 5 temporadas con la entidad celeste.
Formado en las canteras del Valencia, Almería, Barcelona y Betis, el delantero cuenta con unos grandes datos deportivos. En la temporada 23/24, como jugador blanquirrojo, ha jugado un total de 2.682 minutos repartidos en 33 encuentros ligueros, en los que ha anotado 11 tantos y firmado tres asistencias de gol. Unas cifras que lo han posicionado como uno de los jugadores más destacados de Primera Federación. Además, ha sido internacional desde Sub-16 a Sub-18, con un total de 29 partidos disputados y siete goles anotados.
El RC Celta recibe a un jugador con una gran proyección, capacidad de remate, juego de espaldas y despliegue físico que seguro serán determinantes para el conjunto celeste.
| NOMBRE COMPLETO | Jordi Escobar Fernández | ![]() |
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 10 de febrero de 2002 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) | |
| DEMARCACIÓN | Delantero centro | |
| DORSAL | - | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | SD Logroñés | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) | |
| PARTIDOS | 0 | |
| GOLES | 0 | |
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2029 | |
| CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Valencia Mestalla | 2ªB | España | 10 | 2 |
| 2019-20 | Valencia Mestalla | 2ªB | España | 9 | 1 |
| 2020-21 | Almería B | 3ª | España | 13 | 5 |
| 2020-21 | Almería | 2ª | España | 0 | 0 |
| 2021-22 | Barcelona B | 1ªRFEF | España | 17 | 1 |
| 2022-23 | Betis Deportivo | 2ªRFEF | España | 5 | 0 |
| 2023-24 | SD Logroñés | 1ªRFEF | España | 33 | 11 |
| 2024-25 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
| Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Sub-18 | 2019 | 2020 | 5 | 2 |





0 comments:
Publicar un comentario