Nacido en Vila-real (Castellón) el 14 de febrero de 2000. Formado en la cantera del Villarreal, llegó a jugar con el filial del submarino amarillo. Posteriormente jugó en el Betis Deportivo, y en la Temporada 2022-23 en el Andorra, club que es propietario de sus derechos. Con el equipo del principado disputó 6 partidos en Segunda División. El pasado curso jugó cedido en el Barcelona Atlètic, disputando 25 encuentros, en los que encajó 30 goles, incluida la promoción de ascenso, en la que fue el meta titular.
Es internacional en varias categorías, la más alta la Sub-19, con la que disputó un encuentro en el año 2019. Dos años antes disputó con la selección española el Mundial Sub-17, en el que quedó subcampeón. Marc Vidal no dispuso de minutos ya que el meta titular era Álvaro Fernández, quien posteriormente jugaría en el Celta B.
NOMBRE COMPLETO | Marc Vicente Vidal Girona |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de febrero de 2000 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vila-real (Valencia) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | - | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Barcelona Atlètic | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) | |
PARTIDOS | 0 | |
GOLES ENCAJADOS | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Villarreal C | 3ª | España | 18 | 26 |
2018-19 | Villarreal C | 3ª | España | 19 | 17 |
2018-19 | Villarreal B | 2ªB | España | 0 | 0 |
2019-20 | Villarreal C | 3ª | España | 16 | 20 |
2019-20 | Villarreal B | 2ªB | España | 0 | 0 |
2020-21 | Villarreal B | 2ªB | España | 8 | 9 |
2021-22 | Betis Deportivo | 1ªRFEF | España | 15 | 30 |
2022-23 | Andorra | 2ª | España | 6 | 7 |
2023-24 | Barça Atlètic | 1ªRFEF | España | 25 | 30 |
2024-25 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-19 | 2019 | 2019 | 1 | 1 |
0 comments:
Publicar un comentario