![]() |
| Foto: Nástic de Tarragona |
La jornada para el Celta está siendo bastante positiva, ya que ha avanzado un puesto en la clasificación y reduce la desventaja con respecto al líder, si bien la mantiene con respecto a la segunda posición que da derecho al ascenso directo. Tras los primeros 10 partidos de la jornada, así queda la clasificación.
| Clasificación | |||
|---|---|---|---|
| 1. Hércules | 28 | ||
| 2. Almería | 25 | ||
| 3. Celta | 23 | ||
| 4. Valladolid | 22 | ||
| 5. Sabadell | 21 | ||
| 6. Elche | 20 | ||
| 7. UD Las Palmas | 19 | ||
| 8. Deportivo | 19 | ||
| 9. Córdoba | 19 | ||
| 10. Alcorcón | 18 | ||
| 11. Real Murcia | 18 | ||
| 12. Guadalajara | 17 | ||
| 13. Numancia | 16 | ||
| 14. Barcelona B | 15 | ||
| 15. Xerez | 13 | ||
| 16. Recreativo | 12 | ||
| 17. Villarreal B | 11 | ||
| 18. Alcoyano | 11 | ||
| 19. Girona | 10 | ||
| 20. Cartagena | 8 | ||
| 21. Nástic | 7 | ||
| 22. Huesca | 6 | ||




0 comments:
Publicar un comentario