NOMBRE COMPLETO | Iván Villar Martínez |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de julio de 1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Aldán (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 26, 25, 1 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 8 (2016-21 y 2022-25) | |
PARTIDOS | 73 | |
GOLES ENCAJADOS |
106 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Celta | juv. | España | - | - |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2014-15 | Celta | juv. | España | 13 | 11 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 3 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 43 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 12 | 9 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2017-18 | Levante UD | 1ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 48 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 5 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 30 |
2021-22 | Leganés | 2ª | España | 10 | 17 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 24 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 18 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 9 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-19 | 2016 | 2016 | 1 | 2 |
NOMBRE COMPLETO | Carl Starfelt |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de junio de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) | |
DEMARCACIÓN | Central | |
DORSAL | 2 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celtic de Glasgow (ESC) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-25) | |
PARTIDOS | 60 | |
GOLES | 2 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014 |
Brommapojkarna | 1ª | Suecia | 20 | 0 |
2015 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 16 | 0 |
2016 | Brommapojkarna | 3ª | Suecia | 22 | 1 |
2017 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 27 | 1 |
2018 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 30 | 0 |
2019 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2019-20 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 10 | 0 |
2020-21 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 29 | 3 |
2021-22 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 34 | 0 |
2022-23 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 28 | 3 |
2023-24 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 1 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Absoluta | 2020 | 2025 | 14 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Óscar Mingueza García |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 13 de mayo de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 3 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | FC Barcelona | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2022-25) | |
PARTIDOS | 99 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 15 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 16 | 0 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 0 | 0 |
2020-21 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2020-21 | Barcelona | 1ª | España | 27 | 2 |
2021-22 | Barcelona | 1ª | España | 19 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 2 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 33 |
4 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2021 | 2025 | 3 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Hugo Sotelo Gómez | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 19 de diciembre de 2003 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Extremo derecho | |
DORSALES | 44,33, 37 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2020-25) | |
PARTIDOS | 49 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | 40 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 28 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2024 | 2024 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Sergio Carreira Vilariño |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 13 de octubre de 2000 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSALES | 34, 5 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B / Elche | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2020-21 y 2024-25) | |
PARTIDOS | 31 |
|
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 0 | 0 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 14 | 0 |
2019-20 | Celta B | 2ªB | España | 25 | 0 |
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 19 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 3 | 1 |
2021-22 | Mirandés | 2ª | España | 38 | 1 |
2022-23 | Villarreal B | 2ª | España | 31 | 2 |
2023-24 | Elche | 2ª | España | 20 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 22 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2021 | 2021 | 4 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Moriba Kourouma Kourouma |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 19 de enero de 2003 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Conakry (Guniea) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | 6 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | RB Leipzig | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) | |
PARTIDOS | 34 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | Cedido (RB Leipzig) |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 8 | 1 |
2020-21 | Barcelona B | 2ªB | España | 11 | 1 |
2020-21 | Barcelona | 1ª | España | 14 | 1 |
2021-22 | RB Leipzig | 1ª | Alemania | 2 | 0 |
2021-22 | Valencia | 1ª | España | 14 | 0 |
2022-23 | Valencia | 1ª | España | 24 | 0 |
2023-24 | RB Leipzig | 1ª | Alemania | 0 | 0 |
2023-24 | Getafe | 1ª | España | 14 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Guinea | Absoluta | 2022 | 2024 | 24 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Borja Iglesias Quintas |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 17 de enero de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Santiago de Compostela (A Coruña) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 34, 7 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2014-16 y 2024-25) | |
PARTIDOS | 40 |
|
GOLES | 10 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | Cedido (Real Betis) |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Villarreal C | 3ª | España | - | 11 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 35 | 13 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 17 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 11 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 34 |
2017-18 | Real Zaragoza | 2ª | España | 41 | 22 |
2018-19 | Espanyol | 1ª | España | 37 | 17 |
2019-20 | Real Betis | 1ª | España | 35 | 3 |
2020-21 | Real Betis | 1ª | España | 28 | 11 |
2021-22 | Real Betis | 1ª | España | 33 | 10 |
2022-23 | Real Betis | 1ª | España | 35 | 15 |
2023-24 | Real Betis | 1ª | España | 11 |
0 |
2023-24 | Bayer Leverkusen |
1ª | Alemania | 7 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 10 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2022 | 2023 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Francisco José Beltrán Peinado |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de febrero de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 8 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Rayo Vallecano | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 7 (2018-25) | |
PARTIDOS | 247 | |
GOLES | 8 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 30-45 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 17 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 9 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 40 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 3 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 33 |
2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2021 | 2021 | 1 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Iago Aspas Juncal |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1987 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta | |
DORSALES | 36, 28, 11, 10, 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 16 (2007-13 y 2015-25) | |
PARTIDOS | 523 | |
GOLES | 214 | |
FIN DE CONTRATO |
30 de junio de
2026 |
|
CLÁUSULA | 50 millones |
TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2016 | 2023 | 20 |
6 |
NOMBRE COMPLETO | Franco Emanuel Cervi |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de mayo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | San Lorenzo (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Extremo izquierdo | |
DORSAL | 11 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2021-25) | |
PARTIDOS | 105 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 3 | 0 |
2015 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 27 | 5 |
2016 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 12 | 0 |
2016-17 | Benfica | 1ª | Portugal | 26 | 2 |
2017-18 | Benfica | 1ª | Portugal | 31 | 3 |
2018-19 | Benfica | 1ª | Portugal | 20 | 4 |
2019-20 | Benfica | 1ª | Portugal | 23 | 2 |
2020-21 | Benfica | 1ª | Portugal | 14 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 3 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 7 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Absoluta | 2018 | 2018 | 4 |
1 |
12 ALFON GONZÁLEZ
NOMBRE COMPLETO | Alfonso González Martínez |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 4 de mayo de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Albacete (Albacete) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 36, 32, 12 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Fortuna | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2020-22, 2024-25) | |
PARTIDOS | 31 |
|
GOLES | 8 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Albacete At. | 3ª | España | 21 | 3 |
2016-17 | Albacete | 2ªB | España | 1 | 0 |
2017-18 | Albacete At. | 3ª | España | 28 | 8 |
2017-18 | Albacete | 2ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | Internacional | 2ªB | España | 19 | 5 |
2019-20 | Getafe B | 2ªB | España | 21 | 3 |
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 17 | 4 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 0 |
2021-22 | Celta B | 1ªRFEF | España | 31 | 8 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 0 |
0 |
2022-23 | Racing Santander | 2ª | España | 8 |
0 |
2022-23 | Real Murcia | 1ªRFEF | España | 15 | 0 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 40 | 15 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 5 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-18 | 2017 | 2017 | 2 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Vicente Guaita Panadero |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 18 de febrero de 1987 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Valencia (Valencia) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 25 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Crystal Palace (ING) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-25) | |
PARTIDOS | 60 |
|
GOLES ENCAJADOS | 85 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Valencia Mestalla | 2ªB | España | 8 | 9 |
2007-08 | Valencia Mestalla | 3ª | España | 28 | - |
2007-08 | Valencia | 1ª | España | 0 | 0 |
2008-09 | Valencia Mestalla | 2ªB | España | 10 | 10 |
2008-09 | Valencia | 1ª | España | 2 | 5 |
2009-10 | Recreativo | 2ª | España | 30 | 24 |
2010-11 | Valencia | 1ª | España | 21 | 26 |
2011-12 | Valencia | 1ª | España | 26 | 25 |
2012-13 | Valencia | 1ª | España | 14 | 15 |
2013-14 | Valencia | 1ª | España | 13 | 21 |
2014-15 | Getafe | 1ª | España | 29 | 44 |
2015-16 | Getafe | 1ª | España | 38 | 67 |
2016-17 | Getafe | 2ª | España | 8 | 9 |
2017-18 | Getafe | 1ª | España | 33 | 26 |
2018-19 | Crystal Palace | 1ª | Inglaterra | 20 | 23 |
2019-20 | Crystal Palace | 1ª | Inglaterra | 35 | 42 |
2020-21 | Crystal Palace | 1ª | Inglaterra | 37 | 64 |
2021-22 | Crystal Palace | 1ª | Inglaterra | 30 | 33 |
2022-23 | Crystal Palace | 1ª | Inglaterra | 27 | 34 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 27 |
39 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 44 |
NOMBRE COMPLETO | Iker Losada Aragunde | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Catoira (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSALES | 36, 17 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2019-20) | |
PARTIDOS | 16 | |
GOLES | 2 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | Cedido (Real Betis) |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Celta | Juv. | España | 7 | 3 |
2018-19 | Celta | Juv. | España | 24 | 13 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 17 | 0 |
2019-20 | Celta B | 2ªB | España | 15 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 1 |
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 25 | 3 |
2021-22 | Celta B | 1ªRFEF | España | 26 | 3 |
2022-23 | Celta B | 1ªFed. | España | 35 | 9 |
2023-24 | Racing Ferrol | 2ª | España | 42 | 9 |
2024-25 | Real Betis | 1ª | España | 10 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-19 | 2019 | 2019 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Jailson Marques Siqueira |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 7 de septiembre de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Caçapava do Sul (Brasil) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | 16 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Palmeiras (BRA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-25) | |
PARTIDOS | 30 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015 |
Chapecoense | 1ª | Brasil | 1 | 0 |
2016 | Gremio | 1ª | Brasil | 29 | 2 |
2017 | Gremio | 1ª | Brasil | 18 | 0 |
2018 | Gremio | 1ª | Brasil | 14 | 1 |
2018-19 | Fenerbahçe | 1ª | Turquía | 19 | 2 |
2019-20 | Fenerbahçe | 1ª | Turquía | 27 | 1 |
2020 | Dalian Pro | 1ª | China | 6 | 0 |
2021 | Dalian Pro | 1ª | China | 0 | 0 |
2022 | Palmeiras | 1ª | Brasil | 2 | 0 |
2023 | Palmeiras | 1ª | Brasil | 8 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 14 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 13 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Pablo Durán Fernández |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de mayo de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Tomiño (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 35, 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | SD Compostela / Celta Fortuna | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-23 y 2024-25) | |
PARTIDOS | 35 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Porriño Industrial | Pref. | España | 10 | 9 |
2021-22 | Compostela | 2ªRFEF | España | 32 | 8 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 29 | 2 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 |
0 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 39 | 13 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 4 |
NOMBRE COMPLETO | Williot Theo Swedberg |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de febrero de 2004 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 19 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Hammarby (SUE) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2022-25) | |
PARTIDOS | 61 |
|
GOLES | 10 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | 50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Frej | 2ª | Suecia | - | - |
2021 | Hammarby | 1ª | Suecia | 19 | 2 |
2022 | Hammarby | 1ª | Suecia | 10 | 5 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 15 | 5 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 31 |
4 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Absoluta | 2024 | 2024 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Marcos Alonso Mendoza | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de diciembre de 1990 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid (Madrid) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 4 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | F.C. Barcelona | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) | |
PARTIDOS | 32 | |
GOLES | 4 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2018 | 2022 | 9 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Mihailo Ristić |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 31 de octubre de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Bjelijina (Bosnia) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 22 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-25) | |
PARTIDOS | 26 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Estrella Roja | 1ª | Serbia | 23 | 2 |
2015-16 | Estrella Roja | 1ª | Serbia | 29 | 2 |
2016-17 | Estrella Roja | 1ª | Serbia | 26 | 4 |
2017-18 | Krasnodar | 1ª | Rusia | 4 | 0 |
2017-18 | Sparta Praga | 1ª | República Checa | 2 | 0 |
2018-19 | Sparta Praga | 1ª | República Checa | 1 | 0 |
2018-19 | Montpellier | 1ª | Francia | 10 | 1 |
2019-20 | Montpellier | 1ª | Francia | 18 | 0 |
2020-21 | Montpellier | 1ª | Francia | 34 | 0 |
2021-22 | Montpellier | 1ª | Francia | 29 | 1 |
2022-23 | Benfica | 1ª | Portugal | 7 | 1 |
2023-24 | Benfica | 1ª | Portugal | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 9 |
0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | Absoluta | 2020 | 2023 | 9 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Javier Manquillo Gaitán |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 5 de mayo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Chinchón (Madrid) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSAL | 22 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Newcastle (ING) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-25) | |
PARTIDOS | 22 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2016 | 2016 | 7 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Hugo Álvarez Antúnez | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 2 de julio de 2003 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Ourense (Ourense) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSALES | 35, 30, 33 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2021-25) | |
PARTIDOS | 46 | |
GOLES | 5 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 37 | 2 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 27 | 6 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 1 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 26 | 4 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2024 | 2024 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Carlos Domínguez Cáceres |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 11 de febrero de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSALES | 40, 28, 26, 24 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2020-25) | |
PARTIDOS | 64 | |
GOLES ENCAJADOS | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 16 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 4 |
0 |
2021-22 | Celta B | 1ªRFEF | España | 16 |
0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 8 |
0 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 14 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 3 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 22 |
0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 18 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Damián Rodríguez Sousa | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 17 de marzo de 2023 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Ponteareas (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSALES | 42, 34, 28 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2021-22 y 2024-25) | |
PARTIDOS | 23 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2022-23 | Celta Gran Peña | 3ªRFEF | España | 10 | 1 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 24 | 2 |
