NOMBRE COMPLETO | Carl Starfelt | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de junio de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) | |
DEMARCACIÓN | Central | |
DORSAL | 2 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celtic de Glasgow (ESC) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 30 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Brommapojkarna | 1ª | Suecia | 20 | 0 |
2015 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 16 | 0 |
2016 | Brommapojkarna | 3ª | Suecia | 22 | 1 |
2017 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 27 | 1 |
2018 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 30 | 0 |
2019 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2019-20 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 10 | 0 |
2020-21 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 29 | 3 |
2021-22 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 34 | 0 |
2022-23 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 28 | 3 |
2023-24 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Absoluta | 2020 | 2024 | 9 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Óscar Mingueza García | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 13 de mayo de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 3 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | FC Barcelona | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2022-24) | |
PARTIDOS | 64 | |
GOLES | 2 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 15 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 16 | 0 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 0 | 0 |
2020-21 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2020-21 | Barcelona | 1ª | España | 27 | 2 |
2021-22 | Barcelona | 1ª | España | 19 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2021 | 2021 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Unai Núñez Gestoso | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 30 de enero de 1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Portugalete (Bizkaia) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 4 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Athletic Club | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) | |
PARTIDOS | 76 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 | |
CLÁUSULA | Cedido con opción de compra |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Baskonia | 3ª | España | 13 | 1 |
2016-17 | Bilbao Athletic | 2ªB | España | 31 | 3 |
2017-18 | Athletic | 1ª | España | 33 | 1 |
2018-19 | Athletic | 1ª | España | 12 | 0 |
2019-20 | Athletic | 1ª | España | 20 | 0 |
2020-21 | Athletic | 1ª | España | 25 | 1 |
2021-22 | Athletic | 1ª | España | 9 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2019 | 2019 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Renato Fabrizio Tapia Cortijo | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de julio de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Lima (Perú) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | 14 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Feyenoord (HOL) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2020-24) | |
PARTIDOS | 120 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 | |
CLÁUSULA | 35 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Twente | 1ª | Países Bajos | 0 | 0 |
2014-15 | Twente | 1ª | Países Bajos | 17 | 5 |
2015-16 | Twente | 1ª | Países Bajos | 14 | 1 |
2015-16 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 3 | 0 |
2016-17 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 8 | 1 |
2017-18 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 15 | 1 |
2018-19 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 4 | 0 |
2018-19 | Willem II | 1ª | Países Bajos | 16 | 1 |
2019-20 | Feyenoord | 1ª | Países Bajos | 15 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 29 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 29 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Perú | Absoluta | 2015 | 2023 | 84 | 5 |
NOMBRE COMPLETO | Carlos Dotor González | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 15 de marzo de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 6 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Real Madrid | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 19 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | (50% Real Madrid) |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Real Madrid Castilla | 2ªB | España | 1 | 0 |
2020-21 | Real Madrid Castilla | 2ªB | España | 23 | 4 |
2021-22 | Real Madrid Castilla | 1ªRFEF | España | 35 | 10 |
2022-23 | Real Madrid Castilla | 1ªFed. | España | 25 | 9 |
2022-23 | Real Madrid | 1ª | España | 0 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
NOMBRE COMPLET | Carles Pérez Sayol | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 16 de febrero de 1998 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Granollers (Barcelona) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSAL | 7 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | AS Roma (ITA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) | |
PARTIDOS | 57 | |
GOLES | 8 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2017-18 | Barcelona B | 2ªB | España | 27 | 3 |
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 26 | 9 |
2018-19 | Barcelona | 1ª | España | 1 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 1 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 10 | 1 |
2019-20 | Roma | 1ª | Italia | 14 | 1 |
2020-21 | Roma | 1ª | Italia | 21 | 2 |
2021-22 | Roma | 1ª | Italia | 19 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 16 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2019 | 2019 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Francisco José Beltrán Peinado | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de febrero de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 8 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Rayo Vallecano | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 6 (2018-24) | |
PARTIDOS | 211 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 30-45 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 17 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 9 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 40 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 3 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2021 | 2021 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Tadeo Allende | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 20 de febrero de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Mina Clavero (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Delantero, extremo derecho | |
DORSAL | 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Godoy Cruz (ARG) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 10 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Instituto Córdoba | 2ª | Argentina | 24 | 0 |
2022 | Godoy Cruz | 1ª | Argentina | 27 | 3 |
2023 | Godoy Cruz | 1ª | Argentina | 22 | 6 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 10 | 1 |
10 IAGO ASPAS
NOMBRE COMPLETO | Iago Aspas Juncal | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1987 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta | |
DORSALES | 36, 28, 11, 10, 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 15 (2007-13 y 2015-24) | |
PARTIDOS | 493 | |
GOLES | 205 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | 50 millones |
TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2016 | 2023 | 20 | 6 |
NOMBRE COMPLETO | Franco Emanuel Cervi | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de mayo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | San Lorenzo (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Extremo izquierdo | |
DORSAL | 11 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2021-24) | |
PARTIDOS | 94 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 3 | 0 |
2015 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 27 | 5 |
2016 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 12 | 0 |
2016-17 | Benfica | 1ª | Portugal | 26 | 2 |
2017-18 | Benfica | 1ª | Portugal | 31 | 3 |
2018-19 | Benfica | 1ª | Portugal | 20 | 4 |
2019-20 | Benfica | 1ª | Portugal | 23 | 2 |
2020-21 | Benfica | 1ª | Portugal | 14 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 3 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Absoluta | 2018 | 2018 | 4 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Anastasios Douvikas | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 2 de agosto de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Atenas (Grecia) | |
DEMARCACIÓN | Delantero centro | |
DORSAL | 22 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Utrecht (NED) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 37 | |
GOLES | 13 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Asteras Trípoli | 1ª | Grecia | 20 | 2 |
2018-19 | Asteras Trípoli | 1ª | Grecia | 18 | 0 |
2019-20 | Asteras Trípoli | 1ª | Grecia | 2 | 0 |
2020-21 | Volos | 1ª | Grecia | 30 | 11 |
2021-22 | Utrecht | 1ª | Países Bajos | 36 | 9 |
2022-23 | Utrecht | 1ª | Países Bajos | 34 | 20 |
2023-24 | Utrecht | 1ª | Países Bajos | 2 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 7 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Grecia | Absoluta | 2021 | 2024 | 16 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Iván Villar Martínez | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de julio de 1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Aldán (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 26, 25, 1 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 7 (2016-21 y 2022-24) | |
PARTIDOS | 65 | |
GOLES ENCAJADOS | 89 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Celta | juv. | España | - | - |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2014-15 | Celta | juv. | España | 13 | 11 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 3 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 43 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 12 | 9 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2017-18 | Levante UD | 1ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 48 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 5 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 30 |
2021-22 | Leganés | 2ª | España | 10 | 17 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 24 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 18 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-19 | 2016 | 2016 | 1 | 2 |
NOMBRE COMPLETO | Lucas Daniel de la Torre | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 23 de mayo de 1998 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | San Diego, California (Estados Unidos) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSALES | - | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Heracles (PBA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) | |
PARTIDOS | 65 | |
GOLES | 4 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Fulham | 2ª | Inglaterra | 0 | 0 |
2017-18 | Fulham | 2ª | Inglaterra | 5 | 0 |
2018-19 | Fulham | 1ª | Inglaterra | 0 | 0 |
2019-20 | Fulham | 1ª | Inglaterra | 2 | 0 |
2020-21 | Heracles | 1ª | Países Bajos | 32 | 1 |
2021-22 | Heracles | 1ª | Países Bajos | 32 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 31 | 1 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
USA | Absoluta | 2018 | 2023 | 20 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Joseph Aidoo | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 29 de septiembre de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Accra (Ghana) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Genk (BEL) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2019-24) | |
PARTIDOS | 135 | |
GOLES | 4 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
OPCIÓN DE COMPRA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Inter Allies | 1ª | Ghana | - | - |
2015 | Hammarby | 1ª | Suecia | 1 | 0 |
2016 | Hammarby | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2017 | Hammarby | 1ª | Suecia | 12 | 0 |
2017-18 | Genk | 1ª | Bélgica | 32 | 3 |
2018-19 | Genk | 1ª | Bélgica | 33 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 6 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Ghana | Absoluta | 2019 | 2023 | 17 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Jailson Marques Siqueira | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 7 de septiembre de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Caçapava do Sul (Brasil) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | 24 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Palmeiras (BRA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 17 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Chapecoense | 1ª | Brasil | 1 | 0 |
2016 | Gremio | 1ª | Brasil | 29 | 2 |
2017 | Gremio | 1ª | Brasil | 18 | 0 |
2018 | Gremio | 1ª | Brasil | 14 | 1 |
2018-19 | Fenerbahçe | 1ª | Turquía | 19 | 2 |
2019-20 | Fenerbahçe | 1ª | Turquía | 27 | 1 |
2020 | Dalian Pro | 1ª | China | 6 | 0 |
2021 | Dalian Pro | 1ª | China | 0 | 0 |
2022 | Palmeiras | 1ª | Brasil | 2 | 0 |
2023 | Palmeiras | 1ª | Brasil | 8 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 14 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Jonathan Bamba | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de marzo de 1996 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Alfortville (Francia) | |
DEMARCACIÓN | Extremo izquierdo | |
DORSAL | 17 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Lille (FRA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 28 | |
GOLES | 5 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Saint-Étienne B | 5ª | Francia | 25 | 8 |
2014-15 | Saint-Étienne B | 4ª | Francia | 21 | 2 |
2014-15 | Saint-Étienne | 1ª | Francia | 3 | 0 |
2015-16 | Saint-Étienne B | 5ª | Francia | 5 | 2 |
2015-16 | Saint-Étienne | 1ª | Francia | 5 | 1 |
2015-16 | Paris FC | 2ª | Francia | 14 | 0 |
2016-17 | Saint-Trond | 1ª | Bélgica | 8 | 2 |
2016-17 | Angers | 1ª | Francia | 16 | 3 |
2016-17 | Angers B | 5ª | Francia | 1 | 1 |
2017-18 | Saint-Étienne | 1ª | Francia | 34 | 7 |
2018-19 | Lille | 1ª | Francia | 38 | 13 |
2019-20 | Lille | 1ª | Francia | 26 | 1 |
2020-21 | Lille | 1ª | Francia | 38 | 6 |
2021-22 | Lille | 1ª | Francia | 31 | 1 |
2022-23 | Lille | 1ª | Francia | 34 | 6 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 3 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
C. Marfil | Absoluta | 2023 | 2024 | 9 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Jörgen Strand Larsen | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 6 de febrero de 2000 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Halden (Noruega) | |
DEMARCACIÓN | Delantero centro | |
DORSAL | 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Groningen (HOL) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) | |
PARTIDOS | 74 | |
GOLES | 18 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Sarpsborg 08 | 2ª | Noruega | 3 | 0 |
2017-18 | AC Milan | juv. | Italia | 30 | 5 |
2018 | Sarpsborg 08 | 2ª | Noruega | 6 | 0 |
2019 | Sarpsborg 08 | 1ª | Noruega | 23 | 5 |
2020 | Sarpsborg 08 | 1ª | Noruega | 16 | 2 |
2020-21 | Groningen | 1ª | Países Bajos | 30 | 9 |
2021-22 | Groningen | 1ª | Países Bajos | 32 | 14 |
2022-23 | Groningen | 1ª | Países Bajos | 4 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 4 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 13 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Noruega | Absoluta | 2020 | 2024 | 14 | 3 |
NOMBRE COMPLETO | Williot Theo Swedberg | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de febrero de 2004 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 19 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Hammarby (SUE) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) | |
PARTIDOS | 27 | |
GOLES | 5 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Frej | 2ª | Suecia | - | - |
2021 | Hammarby | 1ª | Suecia | 19 | 2 |
2022 | Hammarby | 1ª | Suecia | 10 | 5 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 15 | 5 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Sub-21 | 2023 | 2023 | 5 | 2 |
NOMBRE COMPLETO | Kevin Vázquez Comesaña | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 23 de marzo de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Nigrán (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSAL | 20 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 7 (2014-15 y 2018-24) | |
PARTIDOS | 82 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Celta B | 2ªB | España | 2 | 0 |
2011-12 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2012-13 | Celta B | 3ª | España | 21 | 0 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 14 | 0 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 28 | 0 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 0 |
2006-17 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 1 |
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 8 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 16 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 10 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Mihailo Ristić | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 31 de octubre de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Bjelijina (Bosnia) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 22 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 15 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Estrella Roja | 1ª | Serbia | 23 | 2 |
2015-16 | Estrella Roja | 1ª | Serbia | 29 | 2 |
2016-17 | Estrella Roja | 1ª | Serbia | 26 | 4 |
2017-18 | Krasnodar | 1ª | Rusia | 4 | 0 |
2017-18 | Sparta Praga | 1ª | República Checa | 2 | 0 |
2018-19 | Sparta Praga | 1ª | República Checa | 1 | 0 |
2018-19 | Montpellier | 1ª | Francia | 10 | 1 |
2019-20 | Montpellier | 1ª | Francia | 18 | 0 |
2020-21 | Montpellier | 1ª | Francia | 34 | 0 |
2021-22 | Montpellier | 1ª | Francia | 29 | 1 |
2022-23 | Benfica | 1ª | Portugal | 7 | 1 |
2023-24 | Benfica | 1ª | Portugal | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Serbia | Absoluta | 2020 | 2023 | 9 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 5 de mayo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Chinchón (Madrid) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSAL | 22 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Newcastle (ING) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 12 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2016 | 2016 | 7 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Manuel Sánchez de la Peña | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 24 de agosto de 2000 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid (Madrid) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 23 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Osasuna / Atlético de Madrid | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) | |
PARTIDOS | 28 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Atlético B | 2ªB | España | 6 | 0 |
2018-19 | Atlético | 1ª | España | 0 | 0 |
2019-20 | Atlético B | 2ªB | España | 23 | 0 |
2019-20 | Atlético | 1ª | España | 5 | 0 |
2020-21 | Atlético | 1ª | España | 1 | 0 |
2020-21 | Osasuna | 1ª | España | 16 | 0 |
2021-22 | Osasuna | 1ª | España | 33 | 1 |
2022-23 | Osasuna | 1ª | España | 31 | 0 |
