NOMBRE COMPLETO | Iván Villar Martínez |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de julio de 1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Aldán (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 26, 25, 1 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 9 (2016-21 y 2022-26) | |
PARTIDOS | 73 | |
GOLES ENCAJADOS |
106 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Celta | juv. | España | - | - |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2014-15 | Celta | juv. | España | 13 | 11 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 3 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 32 | 43 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 12 | 9 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 3 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2017-18 | Levante UD | 1ª | España | 0 | 0 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 48 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 5 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 30 |
2021-22 | Leganés | 2ª | España | 10 | 17 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 19 | 24 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 12 | 18 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 9 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 |
0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-19 | 2016 | 2016 | 1 | 2 |
NOMBRE COMPLETO | Carl Starfelt |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de junio de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) | |
DEMARCACIÓN | Central | |
DORSAL | 2 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celtic de Glasgow (ESC) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2023-26) | |
PARTIDOS | 60 | |
GOLES | 2 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014 |
Brommapojkarna | 1ª | Suecia | 20 | 0 |
2015 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 16 | 0 |
2016 | Brommapojkarna | 3ª | Suecia | 22 | 1 |
2017 | Brommapojkarna | 2ª | Suecia | 27 | 1 |
2018 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 30 | 0 |
2019 | IFK Göteborg | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2019-20 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 10 | 0 |
2020-21 | Rubin Kazan | 1ª | Rusia | 29 | 3 |
2021-22 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 34 | 0 |
2022-23 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 28 | 3 |
2023-24 | Celtic Glasgow | 1ª | Escocia | 1 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 1 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Absoluta | 2020 | 2025 | 14 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Óscar Mingueza García |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 13 de mayo de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 3 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | FC Barcelona | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2022-26) | |
PARTIDOS |
101 |
|
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Barcelona B | 2ªB | España | 15 | 0 |
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 16 | 0 |
2019-20 | Barcelona | 1ª | España | 0 | 0 |
2020-21 | Barcelona B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2020-21 | Barcelona | 1ª | España | 27 | 2 |
2021-22 | Barcelona | 1ª | España | 19 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 21 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 38 | 2 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 34 |
4 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2021 | 2025 |
4 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Joseph Aidoo |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 29 de septiembre de 1995 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Accra (Ghana) | |
DEMARCACIÓN | Defensa central | |
DORSAL | 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Genk (BEL) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 7 (2019-26) | |
PARTIDOS | 138 | |
GOLES | 4 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
OPCIÓN DE COMPRA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Inter Allies | 1ª | Ghana | - | - |
2015 | Hammarby | 1ª | Suecia | 1 | 0 |
2016 | Hammarby | 1ª | Suecia | 14 | 1 |
2017 | Hammarby | 1ª | Suecia | 12 | 0 |
2017-18 | Genk | 1ª | Bélgica | 32 | 3 |
2018-19 | Genk | 1ª | Bélgica | 33 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 25 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 0 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 3 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 6 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2024-25 | Real Valladolid | 1ª | España | 8 |
0 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Ghana | Absoluta | 2019 | 2023 | 17 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Sergio Carreira Vilariño |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 13 de octubre de 2000 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSALES | 34, 5 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B / Elche | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2020-21 y 2024-26) | |
PARTIDOS |
32 |
|
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2029 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 0 | 0 |
2018-19 | Celta B | 2ªB | España | 14 | 0 |
2019-20 | Celta B | 2ªB | España | 25 | 0 |
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 19 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 3 | 1 |
2021-22 | Mirandés | 2ª | España | 38 | 1 |
2022-23 | Villarreal B | 2ª | España | 31 | 2 |
2023-24 | Elche | 2ª | España | 20 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 23 | 0 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2021 | 2021 | 4 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Moriba Kourouma Kourouma |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 19 de enero de 2003 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Conakry (Guniea) | |
DEMARCACIÓN | Mediocentro | |
DORSAL | 6 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | RB Leipzig | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2024-26) | |
PARTIDOS | 36 | |
GOLES | 1 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2029 | |
CLÁUSULA | 40 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Barcelona B | 2ªB | España | 8 | 1 |
2020-21 | Barcelona B | 2ªB | España | 11 | 1 |
2020-21 | Barcelona | 1ª | España | 14 | 1 |
2021-22 | RB Leipzig | 1ª | Alemania | 2 | 0 |
2021-22 | Valencia | 1ª | España | 14 | 0 |
2022-23 | Valencia | 1ª | España | 24 | 0 |
2023-24 | RB Leipzig | 1ª | Alemania | 0 | 0 |
2023-24 | Getafe | 1ª | España | 14 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 1 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Guinea | Absoluta | 2022 | 2024 | 24 | 1 |
NOMBRE COMPLETO | Borja Iglesias Quintas |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 17 de enero de 1993 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Santiago de Compostela (A Coruña) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 34, 7 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2014-16 y 2024-26) | |
PARTIDOS |
42 |
|
GOLES | 11 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | 10 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Villarreal C | 3ª | España | - | 11 |
2013-14 | Celta B | 2ªB | España | 35 | 13 |
2014-15 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 17 |
2014-15 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2015-16 | Celta B | 2ªB | España | 36 | 11 |
2016-17 | Celta B | 2ªB | España | 39 | 34 |
2017-18 | Real Zaragoza | 2ª | España | 41 | 22 |
2018-19 | Espanyol | 1ª | España | 37 | 17 |
2019-20 | Real Betis | 1ª | España | 35 | 3 |
2020-21 | Real Betis | 1ª | España | 28 | 11 |
2021-22 | Real Betis | 1ª | España | 33 | 10 |
2022-23 | Real Betis | 1ª | España | 35 | 15 |
2023-24 | Real Betis | 1ª | España | 11 |
0 |
2023-24 | Bayer Leverkusen |
1ª | Alemania | 7 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 11 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2022 | 2023 | 2 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Francisco José Beltrán Peinado |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 3 de febrero de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 8 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Rayo Vallecano | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 8 (2018-26) | |
PARTIDOS | 249 | |
GOLES | 8 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 30-45 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 17 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano B | 3ª | España | 9 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 31 | 1 |
2017-18 | Rayo Vallecano | 2ª | España | 40 | 0 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 30 | 1 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 28 | 1 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 3 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 1 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España |
34 |
2 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2021 | 2021 | 1 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Ferran Jutglà Blanch |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de febrero de 1999 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Club Brugge (BEL) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2025-26) | |
PARTIDOS |
1 |
|
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2029 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 |
Sant
Andreu |
3ª | España |
9 |
1 |
2018-19 |
Sant
Andreu |
3ª |
España |
48 |
9 |
2019-20 |
Espanyol
B |
2ªB | España |
24 |
7 |
2019-20 |
Espanyol |
1ª | España |
0 |
0 |
2020-21 |
Espanyol
B |
2ªB | España |
28 |
5 |
2021-22 |
Barcelona
B |
2ªB | España |
32 |
19 |
2021-22 |
Barcelona |
1ª | España |
6 |
1 |
2022-23 |
Club
Brugge |
1ª | Bélgica |
34 |
13 |
2023-24 | Club Brugge | 1ª | Bélgica |
35 |
8 |
2024-25 | Club Brugge | 1ª | Bélgica |
36 |
10 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 |
0 |
NOMBRE COMPLETO | Iago Aspas Juncal |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de agosto de 1987 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta | |
DORSALES | 36, 28, 11, 10, 9 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 17 (2007-13 y 2015-26) | |
PARTIDOS | 525 | |
GOLES | 215 | |
FIN DE CONTRATO |
30
de
junio
de
2026 |
|
CLÁUSULA | 50 millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2006-07 | RC Celta B | 2ªB | España | 21 | 1 |
2007-08 | RC Celta B | 2ªB | España | 32 | 4 |
2007-08 | RC CELTA | 2ª | España | 1 | 0 |
2008-09 | RC Celta B | 2ªB | España | 31 | 6 |
2008-09 | RC CELTA | 2ª | España | 3 | 2 |
2009-10 | RC CELTA | 2ª | España | 36 | 5 |
2010-11 | RC CELTA | 2ª | España | 28 | 4 |
2011-12 | RC CELTA | 2ª | España | 35 | 23 |
2012-13 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 12 |
2013-14 | Liverpool | 1ª | Inglaterra | 12 | 0 |
2014-15 | Sevilla FC | 1ª | España | 16 | 2 |
2015-16 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 14 |
2016-17 | RC CELTA | 1ª | España | 32 | 19 |
2017-18 | RC CELTA | 1ª | España | 34 | 22 |
2018-19 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 20 |
2019-20 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 14 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 14 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 18 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 37 | 12 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 35 | 9 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España |
30 |
10 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2016 | 2023 | 20 |
6 |
NOMBRE COMPLETO | Franco Emanuel Cervi |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de mayo de 1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | San Lorenzo (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Extremo izquierdo | |
DORSAL | 11 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 5 (2021-26) | |
PARTIDOS | 105 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 3 | 0 |
2015 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 27 | 5 |
2016 | Rosario Central | 1ª | Argentina | 12 | 0 |
2016-17 | Benfica | 1ª | Portugal | 26 | 2 |
2017-18 | Benfica | 1ª | Portugal | 31 | 3 |
2018-19 | Benfica | 1ª | Portugal | 20 | 4 |
2019-20 | Benfica | 1ª | Portugal | 23 | 2 |
2020-21 | Benfica | 1ª | Portugal | 14 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 33 | 3 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 36 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 17 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 7 | 0 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Absoluta | 2018 | 2018 | 4 |
1 |
NOMBRE COMPLETO | Manuel Fernández Arroyo |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 23 de abril de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Ferrol (A Coruña) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 28 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Gran Peña | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2025-26) | |
PARTIDOS | 0 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Racing Ferrol B | 1ªAuton. | España | 6 | 1 |
2019-20 | Alavés B | 2ªB | España | 0 | 0 |
2020-21 | San Ignacio | 3ª | España | 13 | 1 |
2021-22 | San Ignacio | 3ªRFEF | España | 16 | 0 |
2021-22 | Celta Gran Peña | Pref. | España | 12 | 1 |
2022-23 | Celta Gran Peña | 3ªRFEF | España | 27 | 3 |
2023-24 | Celta Gran Peña | 3ªRFEF | España | 2 | 0 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 34 | 0 |
2024-25 | Celta Fortuna |
1ªRFEF | España | 32 |
1 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Ionuț Andrei Radu |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de mayo de 1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Bucarest (Rumania) | |
DEMARCACIÓN | Portero | |
DORSAL | 13 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Venezia (ITA) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2025-26) | |
PARTIDOS | 1 | |
GOLES ENCAJADOS |
2 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2029 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2012-13 |
US
Pergolettese |
4ª | Italia | - | - |
2013-14 | Inter Milán |
Primav. |
Italia |
0 |
0 |
2014-15 |
Inter
Milán
B |
3ª |
Italia |
0 |
0 |
2015-16 | Inter Milán |
1ª |
Italia |
1 |
0 |
2016-17 | Inter Milán |
1ª |
Italia | 0 | 0 |
2017-18 |
Avellino |
2ª |
Italia | 22 | 27 |
2018-19 | Genoa | 1ª | Italia | 33 | 46 |
2019-20 | Genoa | 1ª | Italia | 17 | 35 |
2019-20 | Parma | 1ª |
Italia |
0 | 0 |
2020-21 |
Inter
Milán |
1ª |
Italia |
2 | 1 |
2021-22 |
Inter
Milán |
1ª | Italia |
1 |
2 |
2022-23 | Cremonese | 1ª | Italia | 9 | 19 |
2022-23 | Auxerre | 1ª | Francia | 17 | 20 |
2023-24 | Bournemouth | 1ª | Inglaterra | 2 | 7 |
2024-25 |
Inter
Milán |
1ª |
Italia |
0 | 0 |
2024-25 | Venezia | 1ª | Italia | 15 | 18 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 2 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
---|---|---|---|---|---|
Rumania | Absoluta | 2022 | 2023 |
4 |
3 |
NOMBRE COMPLETO | Damián Rodríguez Sousa |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 17 de marzo de 2023 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Ponteareas (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSALES | 42, 34, 28 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2021-22 y 2023-26) | |
PARTIDOS | 23 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | 40 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 1 | 0 |
2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2022-23 | Celta Gran Peña | 3ªRFEF | España | 10 | 1 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 24 | 2 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 31 |
1 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 5 | 0 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 17 |
0 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-21 | 2024 | 2024 | 0 |
0 |
NOMBRE COMPLETO |
Bryan
Zaragoza
Martínez |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 9 de septiembre de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Málaga (Málaga) | |
DEMARCACIÓN |
Extremo
izquierdo |
|
DORSAL | 17 | |
CLUB DE PROCEDENCIA |
Osasuna |
|
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2024-25) | |
PARTIDOS | 1 | |
GOLES ENCAJADOS | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 | |
CLÁUSULA | Cedido (Bayern Munich) |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | C.D. El Ejido | 2ªB | España |
15 |
1 |
2021-22 |
Recreativo
Granada |
2ªRFEF |
España |
33 |
7 |
2021-22 | Granada | 1ª | España |
0 |
0 |
2021-22 |
Recreativo
Granada |
2ªRFEF |
España |
0 |
0 |
2022-23 | Granada | 2ª | España |
34 |
5 |
2023-24 |
Granada |
1ª | España |
21 |
6 |
2023-24 |
Bayern
Munich |
1ª | Alemania |
7 |
0 |
2024-25 |
Osasuna |
1ª | España |
27 |
1 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 |
0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Absoluta | 2023 | 2024 |
3 |
1 |
NOMBRE COMPLETO | Miguel Román González |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 26 de diciembre de 2002 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Gondomar (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 34 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Fortuna | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2024-26) | |
PARTIDOS | 1 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2028 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Pontevedra | 2ªRFEF | España | 28 | 1 |
2022-23 | Pontevedra | 1ªFed. | España | 38 | 1 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 38 |
3 |
2024-25 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 34 |
4 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Javier Rueda García |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 8 de mayo de 2002 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Alozaina (Málaga) | |
DEMARCACIÓN | Lateral derecho | |
DORSAL | 40 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Fortuna | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-24 y 2025-26) | |
PARTIDOS | 1 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | S.S. de los Reyes | 1ªRFEF | España | 28 | 2 |
2022-23 | Real Murcia | 1ªFed. | España | 28 | 2 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 30 | 2 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
2024-25 | Albacete | 1ª | España |
31 |
4 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
España | Sub-17 | 2019 | 2019 | 3 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Pablo Durán Fernández |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 25 de mayo de 2001 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Tomiño (Pontevedra) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSALES | 35, 18 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | SD Compostela / Celta Fortuna | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2022-23 y 2024-26) | |
PARTIDOS | 37 | |
GOLES | 6 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Porriño Industrial | Pref. | España | 10 | 9 |
2021-22 | Compostela | 2ªRFEF | España | 32 | 8 |
2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 29 | 2 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 |
0 |
2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 39 | 13 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España | 27 | 4 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Williot Theo Swedberg |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 1 de febrero de 2004 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Estocolmo (Suecia) | |
DEMARCACIÓN | Centrocampista | |
DORSAL | 19 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Hammarby (SUE) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2022-26) | |
PARTIDOS |
63 |
|
GOLES |
10 |
|
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2029 | |
CLÁUSULA | 50 Millones |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Frej | 2ª | Suecia | - | - |
2021 | Hammarby | 1ª | Suecia | 19 | 2 |
2022 | Hammarby | 1ª | Suecia | 10 | 5 |
2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0 |
2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 15 | 5 |
2024-25 | RC CELTA | 1ª | España |
32 |
4 |
2025-26 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Absoluta | 2024 | 2024 | 1 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Marcos Alonso Mendoza |
![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 28 de diciembre de 1990 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid (Madrid) | |
DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
DORSAL | 4 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | F.C. Barcelona | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2024-26) | |
PARTIDOS |
34 |
|
GOLES |
4 |
|
FIN DE CONTRATO |
30
de
junio
de
2026 |
|
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Real Madrid Cast. | 2ªB | España | 11 | 0 |
2009-10 | Real Madrid Cast. | 2ªB | España | 28 | 3 |
2009-10 | Real Madrid | 1ª | España | 1 | 0 |
