Publicado por Marcos L. Bacariza el 11/06/2023 07:45:00 p. m.
1 COKE CARRILLO
|
NOMBRE COMPLETO
|
Jorge Carrillo Balea
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
7 de enero de 2002
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Poio (Pontevedra)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Portero
|
|
DORSAL
|
1 |
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Barcelona B
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
3 (2021-24)
|
|
PARTIDOS
|
13
|
|
GOLES ENCAJADOS
|
17
|
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2027
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
| Temporada |
Club |
Categoría |
País |
PJ |
G.E. |
| 2017-18 |
Pontevedra |
2ªB |
España |
0 |
0 |
| 2020-21 |
Barcelona B |
2ªB |
España |
0 |
0 |
| 2021-22 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
0 |
0 |
| 2021-22 |
RC CELTA |
1ª |
España |
0 |
0 |
| 2022-23 |
Celta B |
1ªFed. |
España |
5 |
6 |
| 2022-23 |
RC Celta |
1ª |
España |
0 |
0 |
| 2023-24 |
Celta Fortuna |
1ªFed. |
España |
8 |
11 |
| 2023-24 |
RC CELTA |
1ª |
España |
0 |
0 |
INTERNACIONAL
|
Selección
|
Categoría
|
Debut |
Último |
PJ |
GE |
| España |
Sub-18 |
2019 |
2019 |
2 |
3
|
|
NOMBRE COMPLETO
|
Iván López Martínez
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
15 de enero de 2001
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Getafe (Madrid)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Defensa central, lateral
|
|
DORSALES
|
20, 2
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Tudelano
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
2 (2022-24)
|
|
PARTIDOS
|
22
|
|
GOLES ENCAJADOS
|
0
|
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2025
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
| Temporada |
Club |
Categoría |
País |
PJ |
G.E. |
| 2020-21 |
Paracuellos Alt. |
3ªRFEF |
España |
14 |
3 |
| 2020-21 |
Rayo Majadahonda |
2ªB |
España |
0 |
0
|
| 2021-22 |
Rayo Majadahonda |
1ªRFEF |
España |
1 |
0
|
| 2021-22 |
Tudelano |
1ªRFEF |
España |
15 |
1 |
| 2022-23 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
17 |
0 |
| 2023-24 |
Celta Fortuna |
1ªRFEF |
España |
5 |
0 |
3 TINCHO CONDE
|
NOMBRE COMPLETO
|
Martín Conde Gómez, "Tincho"
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
25 de marzo de 2003
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Ourense (Ourense)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Lateral izquierdo
|
|
DORSALES
|
28,19,3
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Juvenil
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
3 (2021-24)
|
|
PARTIDOS
|
36 |
|
GOLES
|
2 |
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2024
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
|
Temporada
|
Club |
Categoría
|
País |
PJ |
G |
| 2021-22 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
0 |
0
|
| 2022-23 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
21 |
1 |
| 2022-23 |
RC CELTA |
1ª |
España |
0 |
0
|
| 2023-24 |
Celta Fortuna |
1ªRFEF |
España |
15 |
1 |
4 JAVI DOMÍNGUEZ
|
NOMBRE COMPLETO
|
Javier Domínguez Arribas
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
26 de marzo de 2001
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Madrid (Madrid)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Defensa central
|
|
DORSAL
|
4
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Celta B
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
2 (2022-24)
|
|
PARTIDOS
|
39 |
|
GOLES
|
0
|
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2026
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
|
Temporada
|
Club
|
Categoría
|
País
|
PJ
|
G
|
| 2020-21 |
Talavera |
2ªB |
España |
4 |
0 |
| 2021-22 |
Talavera |
1ªRFEF |
España |
13 |
0 |
| 2022-23 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
32 |
0 |
| 2022-23 |
RC CELTA |
1ª |
España |
0 |
0
|
| 2023-24 |
Celta Fortuna
|
1ªRFEF |
España |
7 |
0 |
|
NOMBRE COMPLETO
|
Gael Alonso Moreno
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
17 de marzo de 2003
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Ponteareas (Pontevedra)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Mediocentro
|
|
DORSALES
|
23, 31 , 28 , 5
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Celta Juvenil
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
4 (2020-24)
|
|
PARTIDOS
|
18
|
|
GOLES
|
1
|
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2025
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
|
Temporada
|
Club
|
Categoría
|
País
|
PJ
|
G
|
| 2020-21 |
Celta B |
2ªB |
España |
0 |
0 |
| 2020-21 |
RC CELTA |
1ª |
España |
0 |
0 |
| 2021-22 |
Celta Gran Peña
|
Pref. |
España |
27 |
2 |
| 2021-22 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
1 |
0 |
| 2022-23 |
Celta Gran Peña
|
3ªRFEF |
España |
19 |
2 |
| 2022-23 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
13 |
1 |
| 2023-24 |
Celta Fortuna |
1ªRFEF |
España |
4 |
0 |
|
NOMBRE COMPLETO
|
Damián Rodríguez Sousa
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
27 de mayo de 2002
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
O Porriño (Pontevedra)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Centrocampista
|
|
DORSALES
|
27, 26, 6
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Celta Juvenil
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
3 (2020-21, y 2022-24)
|
|
PARTIDOS
|
42 |
|
GOLES
|
3
|
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2024
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
|
Temporada
|
Club
|
Categoría
|
País
|
PJ
|
G
|
|
2020-21
|
Celta B
|
2ªB |
España |
1 |
0 |
|
2021-22
|
RC CELTA
|
1ª |
España |
0 |
0 |
|
2022-23
|
Celta Gran Peña
|
3ªRFEF |
España |
10 |
1 |
|
2022-23
|
Celta B
|
1ªRFEF |
España |
24 |
2 |
|
2023-24
|
Celta Fortuna
|
1ªRFEF |
España |
17 |
1 |
|
NOMBRE COMPLETO
|
Miguel Rodríguez Vidal
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
29 de abril de 2003
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Redondela (Pontevedra)
|
|
DEMARCACIÓN
|
Delantero
|
|
DORSALES
|
26, 27, 7
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Celta Juvenil
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
5 (2019-24)
|
|
PARTIDOS
|
71
|
|
GOLES
|
20
|
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2028
|
|
CLÁUSULA
|
-
|
TRAYECTORIA
|
Temporada
|
Club
|
Categoría
|
País
|
PJ
|
G
|
|
2019-20
|
Celta B
|
2ªB |
España
|
0 |
0 |
|
2020-21
|
Celta B
|
2ªB |
España
|
11 |
1 |
|
2020-21
|
RC CELTA
|
1ª |
España
|
4 |
0 |
| 2021-22 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
32 |
11 |
| 2022-23 |
Celta B |
1ªRFEF |
España |
26 |
8 |
| 2022-23 |
RC CELTA |
1ª |
España |
7 |
1 |
|
2023-24
|
RC CELTA
|
1ª |
España
|
7 |
0 |
INTERNACIONAL
|
Selección
|
Categoría
|
Debut
|
Último
|
PJ
|
G
|
|
España
|
Sub-19
|
2021 |
2022 |
5 |
3 |
8 BRUNO IGLESIAS
|
NOMBRE COMPLETO
|
Bruno Iglesias Lois
|
|
|
FECHA DE NACIMIENTO
|
1 de mayo de 2003
|
|
LUGAR DE NACIMIENTO
|
Salamanca
|
|
DEMARCACIÓN
|
Mediapunta
|
|
DORSAL
|
8
|
|
CLUB DE PROCEDENCIA
|
Real Madrid Castilla
|
|
TEMPORADAS EN EL CLUB
|
1 (2023-24)
|
|
PARTIDOS
|
15 |
|
GOLES
|
1 |
|
FIN DE CONTRATO
|
30 de junio de 2024
|
|
CLÁUSULA
|
Cedido (Real Madrid)
|
TRAYECTORIA
|
Temporada
|
Club
|
Categoría
|
País
|
PJ
|
G
|
|
2022-23
|
Real Madrid C
|
3ªFed. |
España |
18 |
5 |
|
2022-23
|
Real Madrid Castilla
|
1ªFed. |
España |
5 |
0 |
|
2023-24
|
Celta Fortuna
|
1ªFed. |
España |
15 |
1 |
INTERNACIONAL
|
Selección
|
Categoría
|
Debut
|
Último
|
PJ
|
G
|
| España |
Sub-19 |
2021 |
2021 |
2 |
0 |
| NOMBRE COMPLETO | Pablo Durán Fernández | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 25 de mayo de 2001 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Tomiño (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Delantero |
|---|
| DORSALES | 18, 9 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | SD Compostela |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 47 |
|---|
| GOLES | 6 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2020-21 | Porriño Industrial | Pref. | España | 10 | 9 |
| 2021-22 | Compostela | 2ªRFEF | España | 32 | 8 |
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 29 | 2 |
| 2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0
|
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 18 | 4 |
10 RAÚL BLANCO
| NOMBRE COMPLETO | Raúl Blanco Juncal | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 31 de julio de 2001 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Moaña (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Delantero |
|---|
| DORSALES | 17, 10 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil / Arenteiro |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2020-21, 2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 62 |
|---|
| GOLES | 11 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 12 | 0 |
| 2021-22 | Arenteiro | 2ªRFEF | España | 30 | 3 |
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 33 | 6 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 17 | 5 |

| NOMBRE COMPLETO | Alfonso González Martínez | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 4 de mayo de 1999 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Albacete (Albacete) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Delantero |
|---|
| DORSALES | 36, 32 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Getafe B |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2020-22, 2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 70 |
|---|
| GOLES | 19 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
|---|
| CLÁUSULA | 10 millones |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2016-17 | Albacete At. | 3ª | España | 21 | 3 |
| 2016-17 | Albacete | 2ªB | España | 1 | 0 |
| 2017-18 | Albacete At. | 3ª | España | 28 | 8 |
| 2017-18 | Albacete | 2ª | España | 0 | 0 |
| 2018-19 | Internacional | 2ªB | España | 19 | 5 |
| 2019-20 | Getafe B | 2ªB | España | 21 | 3 |
| 2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 17 | 4 |
| 2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 2 | 0 |
| 2021-22 | Celta B | 1ªRFEF | España | 31 | 8 |
| 2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0
|
| 2022-23 | Racing Santander | 2ª | España | 8 | 0
|
| 2022-23 | Real Murcia | 1ªRFEF | España | 15 | 0 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 19 | 7 |
INTERNACIONAL
| Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
|---|
| España | Sub-18 | 2017 | 2017 | 2 | 0 |
| NOMBRE COMPLETO | Carlos Domínguez Cáceres | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 11 de febrero de 2001 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Defensa central |
|---|
| DORSALES | 14, 12 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2020-24) |
|---|
| PARTIDOS | 49 |
|---|
| GOLES ENCAJADOS | 1 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
|---|
| 2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 16 | 0 |
| 2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 4 | 0
|
| 2021-22 | Celta B | 1ªRFEF | España | 16 | 0
|
| 2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 8 | 0
|
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 14 | 1 |
| 2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 3 | 0 |
| 2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 5 | 0
|
13 RULY GARCÍA
| NOMBRE COMPLETO | Raúl García González | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 27 de enero de 2000 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | León (León) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Portero |
|---|
| DORSALES | 24,13 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil / Unionistas |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2017-18 y 2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 21 |
|---|
| GOLES ENCAJADOS | 24 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
|---|
| 2017-18 | Celta B | 2ªB | España | 0 | 0 |
| 2019-20 | At. Astorga | 3ª | España | 17 | 12 |
| 2020-21 | RC Celta | 1ª | España | 0 | 0 |
| 2020-21 | Unionistas | 2ªB | España | 0 | 0 |
| 2021-22 | Celta B | 1ªRFEF | España | 5 | 7 |
| 2022-23 | Celta B | 1ªFed. | España | 9 | 9 |
| 2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 6 | 6 |
| 2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |

| NOMBRE COMPLETO | Miguel Román González | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 24 de mayo de 2004 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid (Madrid) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Centrocampista |
|---|
| DORSALES | 35,15 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta C Gran Peña |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 15 |
|---|
| GOLES | 3 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2021-22 | Pontevedra | 2ªRFEF | España | 28 | 1 |
| 2022-23 | Pontevedra | 1ªFed. | España | 38 | 1 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 15 | 3 |
15 FER LÓPEZ

| NOMBRE COMPLETO | Fernando López González | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 24 de mayo de 2004 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid (Madrid) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Centrocampista |
|---|
| DORSALES | 35,15 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 13 |
|---|
| GOLES | 3 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2022-23 | Celta Gran Peña | 3ªRFEF | España | 11 | 1 |
| 2022-23 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 1 | 0 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 12 | 3 |

| NOMBRE COMPLETO | Daniel González Flores | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 18 de marzo de 2001 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Albacete (Albacete) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Delantero centro |
|---|
| DORSAL | 16 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Atletico de Madrid B |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 11 |
|---|
| GOLES | 1 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
|---|
| CLÁUSULA | Cedido Albacete Balompié |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
2020-21
| Atlético Albacete | 3ª | España | 9 | 1 |
| 2021-22 | Atletico Albacete | 3ªRFEF | España | 11 | 6 |
| 2021-22 | Albacete | 1ªRFEF | España | 19 | 4 |
| 2022-23 | Albacete | 2ª | España | 5 | 0 |
| 2022-23 | AT. Madrid B | 1ªFed. | España | 18 | 6 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 11 | 1 |

| NOMBRE COMPLETO | Javier Rueda García | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 8 de mayo de 2002 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Alozaina (Málaga) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Lateral derecho |
|---|
| DORSAL | 17 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Real Murcia |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 16 |
|---|
| GOLES | 1 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2021-22 | S.S. de los Reyes | 1ªRFEF | España | 28 | 2 |
| 2022-23 | Real Murcia | 1ªFed. | España | 28 | 2 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 16 | 1 |
INTERNACIONAL
| Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
|---|
| España | Sub-17 | 2019 | 2019 | 3 | 0 |

| NOMBRE COMPLETO | Joel López Salguero | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 31 de marzo de 2002 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Barcelona |
|---|
| DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo |
|---|
| DORSAL | 18 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Cultural Leonesa |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 14 |
|---|
| GOLES | 0 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2020-21 | Arsenal | 1ª | Inglaterra | 0 | 0 |
| 2020-21 | Arsenal Sub-23 | PL2 | Inglaterra | 15 | 0 |
| 2021-22 | Arsenal Sub-23 | PL2 | Inglaterra | 18 | 2 |
| 2022-23 | Cultural Leonesa | 1ªFed. | España | 23 | 0 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªFed. | España | 14 | 0 |
INTERNACIONAL
| Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
|---|
| España | Sub-17 | 2018 | 2018 | 4 | 0 |
| NOMBRE COMPLETO | Manuel Garrido Álvarez | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 6 de octubre de 2000 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Madrid (Madrid) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Delantero centro |
|---|
| DORSALES | 11, 19 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Leganés |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 17 |
|---|
| GOLES | 1 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2017-18 | Leganés B | 3ª | España | 13 | 0 |
| 2018-19 | Leganés B | 3ª | España | 1 | 3 |
| 2019-20 | Leganés B | 3ª | España | 19 | 6 |
| 2019-20 | Leganés | 1ª | España | 4 | 0 |
| 2020-21 | Leganés | 2ª | España | 0 | 0 |
| 2020-21 | Hércules | 2ªB | España | 20 | 4 |
| 2021-22 | UCAM Murcia | 1ªRFEF | España | 22 | 3 |
| 2022-23 | Leganés | 2ª | España | 3 | 0 |
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 12 | 0 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 5 | 1 |
20 JAVI RODRÍGUEZ
| NOMBRE COMPLETO | Javier Rodríguez Galiano | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 26 de junio de 2023 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Pontevedra (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Lateral derecho , Central |
|---|
| DORSALES | 33, 20 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Gran Peña |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 29 |
|---|
| GOLES ENCAJADOS | 3 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
|---|
| 2022-23 | Celta C Gran Peña | 3ªRFEF | España | 12 | 2 |
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 12 | 3 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 17 | 0 |
| 2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
| NOMBRE COMPLETO | Victor San Bartolomé Prieto | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 26 de octubre de 1999 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Barakaldo (Bizkaia) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Centrocampista |
|---|
| DORSAL | 21 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Bilbao Athletic |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 35 |
|---|
| GOLES | 1 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2026 |
|---|
| CLÁUSULA | 10 millones |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2016-17 | Baskonia | 3ª | España | 2 | 0 |
| 2017-18 | Bilbao Athletic | 2ªB | España | 8 | 0 |
| 2017-18 | Athletic | 1ª | España | 0 | 0 |
| 2018-19 | Bilbao Athletic | 2ªB | España | 28 | 4 |
| 2019-20 | Bilbao Athletic | 2ªB | España | 20 | 1 |
| 2020-21 | Bilbao Athletic | 2ªB | España | 21 | 1 |
| 2021-22 | Bilbao Athletic | 1ªRFEF | España | 16 | 0 |
| 2022-23 | RC CELTA | 1ªRFEF | España | 35 | 1 |
| 2023-24 | RC CELTA | 1ªRFEF | España | 0 | 0 |
22 HUGO SOTELO
| NOMBRE COMPLETO | Hugo Sotelo Gómez | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 19 de diciembre de 2003 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | centrocampista |
|---|
| DORSAL | 22 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 30 |
|---|
| GOLES | 1 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
|---|
| CLÁUSULA | 10 millones |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
| 2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 29 | 1 |
| 2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 1 | 0 |
| 2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 7 | 0
|
23 HUGO ÁLVAREZ
| NOMBRE COMPLETO | Hugo Álvarez Antúnez | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 2 de julio de 2003 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Ourense (Ourense) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Centrocampista |
|---|
| DORSALES | 35, 30, 33 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) |
|---|
| PARTIDOS | 54 |
|---|
| GOLES | 6 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2025 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
|---|
| 2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0
|
| 2022-23 | Celta B | 1ªRFEF | España | 37 | 2 |
| 2022-23 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0
|
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF | España | 17 | 4 |
| 2023-24 | RC CELTA | 1ª | España | 1 | 0 |
24 CÉSAR FERNÁNDEZ

| NOMBRE COMPLETO | César Fernández González | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 28 de enero de 2004 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | O Barco de Valdeorras (Ourense) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Portero |
|---|
| DORSALES | 32, 34, 24 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Juvenil |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 4 (2020-24) |
|---|
| PARTIDOS | 4 |
|---|
| GOLES ENCAJADOS | 2 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2027 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
|---|
| 2020-21 | Celta B | 2ªB | España | 0 | 0 |
| 2021-22 | Celta B | 2ªB | España | 0 | 0 |
| 2021-22 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
| 2022-23 | Celta Gran Peña | 3ªRFEF | España | 24 | 25 |
| 2023-24 | Celta Fortuna | 1ªRFEF. | España | 4 | 2 |
INTERNACIONAL
| Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | GE |
|---|
| España | Sub-19 | 2022 | 2023 | 9 | 0 |
| NOMBRE COMPLETO | Lucas Antañón Vieites | |
|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 14 de junio de 2003 |
|---|
| LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) |
|---|
| DEMARCACIÓN | Delantero centro |
|---|
| DORSAL | 25 |
|---|
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta Gran Peña |
|---|
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2023-24) |
|---|
| PARTIDOS | 5 |
|---|
| GOLES ENCAJADOS | 0 |
|---|
| FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2024 |
|---|
| CLÁUSULA | - |
|---|
TRAYECTORIA
| Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G.E. |
|---|
| 2022-23 | Sigüeiro | Pref. | España | 5 | 0 |
| 2022-23 | Casino Arzúa | 3ªRFEF | España | 29 | 10 |
