El Celta ya tiene el 9 que pedía Eduardo Coudet. El club celeste ha anunciado la llegada de Facundo Ferreyra, que llega a Vigo libre tras desvincularse del Benfica el pasado sábado, y que colma las exigencias del técnico argentino, que solicita reforzar el equipo con un ariete en este mercado.
Nacido en Lomas de Zamora (Argentina) el 14 de marzo de 1991, se trata de un delantero centro que cuenta con nacionalidad italiana, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario. Inició su carrera profesional en Banfield, siendo traspasado a Vélez en 2012 a cambio de 2 millones de euros. Solo un año después, y tras marcar 17 goles en 23 partidos, fue traspasado al Shaktar ucraniano, que pagó 7 millones de euros por sus servicios. Tuvo una breve cesión al Newcastle, y firmó buenas temporadas en Ucrania, especialmente la 2017-18, cuando anotó 30 goles en 42 partidos, siendo fichado por el Benfica tras terminar contrato.
Con el Benfica no ha tenido demasiado éxito. En su primeraFacu temporada salió cedido en el mercado de invierno al Espanyol, con quien jugó durante una temporada y media, con malas cifras goleadoras, salvo en la previa de la Europa League. En esta competición anotó 7 goles en 9 encuentros, aunque en Liga solo fue capaz de firmar 2 dianas en 24 partidos.
NOMBRE COMPLETO | Facundo Ferreyra | ![]() |
---|---|---|
FECHA DE NACIMIENTO | 14 de marzo de 1991 | |
LUGAR DE NACIMIENTO | Lomas de Zamora (Argentina) | |
DEMARCACIÓN | Delantero | |
DORSAL | 12 | |
CLUB DE PROCEDENCIA | Benfica (POR) | |
TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2020-21) | |
PARTIDOS | 0 | |
GOLES | 0 | |
FIN DE CONTRATO | 30 de junio de 2022 | |
CLÁUSULA | - |
TRAYECTORIA
Temporada | Club | Categoría | País | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Banfield | 1ª | Argentina | 6 | 1 |
2009-10 | Banfield | 1ª | Argentina | 0 | 0 |
2010-11 | Banfield | 1ª | Argentina | 18 | 6 |
2011-12 | Banfield | 1ª | Argentina | 32 | 8 |
2012-13 | Vélez Sarsfield | 1ª | Argentina | 20 | 16 |
2013-14 | Shakhtar Donetsk | 1ª | Ucrania | 13 | 6 |
2014-15 | Newcastle | 1ª | Inglaterra | 0 | 0 |
2015-16 | Shakhtar Donetsk | 1ª | Ucrania | 11 | 3 |
2016-17 | Shakhtar Donetsk | 1ª | Ucrania | 20 | 13 |
2017-18 | Shakhtar Donetsk | 1ª | Ucrania | 30 | 21 |
2018-19 | Benfica | 1ª | Portugal | 5 | 1 |
2018-19 | Espanyol | 1ª | España | 9 | 1 |
2019-20 | Espanyol | 1ª | España | 16 | 1 |
2020-21 | Benfica | 1ª | Portugal | 1 | 0 |
2020-21 | RC CELTA | 1ª | España | 0 | 0 |
INTERNACIONAL
Selección | Categoría | Debut | Último | PJ | G |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Sub-20 | 2011 | 2011 | 5 | 1 |
0 comments:
Publicar un comentario