David Rodríguez marcó ayer su gol número 17 en lo que va de temporada, lo que le coloca como el máximo goleador en una sola temporada desde los tiempos de Vlado Gudelj. Habría que remontarse al año 1992 para encontrar una cifra de goles superior a los 17. El ariete bosnio marcó 27 en el penúltimo ascenso del Celta.
TEMPORADA | JUGADOR | GOLES |
1992-93 | Gudelj | 7 |
1993-94 | Gudelj | 12 |
1994-95 | Gudelj | 17 |
1995-96 | Gudelj | 15 |
1996-97 | Gudelj | 13 |
1997-98 | Sánchez | 9 |
1998-99 | Penev | 14 |
1999-00 | McCarthy | 9 |
2000-01 | Catanha | 16 |
2001-02 | Catanha | 17 |
2002-03 | Edu | 12 |
2003-04 | Milosevic | 14 |
2004-05 | Canobbio- Jandro | 12 |
2005-06 | Baiano | 13 |
2006-07 | Baiano | 15 |
2007-08 | Perera | 14 |
2008-09 | Ghilas | 13 |
2009-10 | Trashorras | 9 |
2010-11 | David | 17 |

0 comments:
Publicar un comentario